Главная / МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ / Станки из Европы / Лазерные установки TRUMPF для обработки листа / Лазерные установки TRUMPF TruLaser серии 3000 / Лазерная установка TRUMPF TruLaser 3030 / 3040 (L32: 4x2m)
Лазерные установки TRUMPF TruLaser 3030 / 3040 (L32: 4x2m)
Заявка в 1 клик
TruLaser 3040 (L32) - с рабочей зоной 4х2м, автоматическим сменщиком паллет, газовым резонатором TruFlow мощность 3,2кВт, режущей головой для всех толщин материалов, продольным транспортером.
Опции: 4кВт, 5кВт, устройство автоматической смены дюз, DetectLine: (определение точного положения листа), поперечный широкий транспортер с баком (правосторонняя/левостороння установка), RotoLas, LaserPac, LoadMaster, LiftMaster, SheetMaster и прочие средства автоматизации.
Технические характеристики:
|
||
---|---|---|
Размеры | TruLaser 3030 | TruLaser 3040 |
Длина | 9300 мм | 12000 мм |
Ширина | 4700 мм | 5300 мм |
Высота | 2200 мм | 2200 мм |
Максимальная скорость | ||
Синхронно | 140 м/мин | 140 м/мин |
Рабочая зона | ||
Ось X | 3000 мм | 4000 мм |
Ось Y | 1500 мм | 2000 мм |
Макс. вес заготовки | 900 кг | 1700 кг |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 3200 | ||
Макс. мощность лазера | 3200 Вт | 3200 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 12,7 мм | 12,7 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 8 мм | 8 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 4000 | ||
Макс. мощность лазера | 4000 Вт | 4000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 15 мм | 15 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 10 мм | 10 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 5000 | ||
Макс. мощность лазера | 5000 Вт | 5000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 20 мм | 20 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 12,7 мм | 12,7 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 6000 | ||
Макс. мощность лазера | 6000 Вт | 6000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 25 мм | 25 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 16 мм | 16 мм |
Данные расхода | ||
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 3200 | 29 кВт | 29 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 4000 | 31 кВт | 31 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 5000 | 35 кВт | 35 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 6000 | 38 кВт | 38 кВт |
Предоставляем услуги:
- Доставка;
- Таможенное оформление;
- Пуско-наладночные работы;
- Гарантия 1 год;
- Лизинг (при необходимости);
- Сервисное постгарантийное обслуживание.
-
Юрий
- Станок быстро и качественно выполняет свою работу. Очень удобный и понятный интерфейс.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.